Fonds en gestion commune
Prix des parts
La valeur liquidative du Pooled Trust est calculée tous les jeudis, et celle de l’Equity Fund le 15 et le dernier jour de chaque mois. Les prix sont mis à jour avant 15 h (HE) le jour ouvrable suivant le calcul.
Depuis 1988 · Calculé tous les jeudis
Duncan Ross Pooled Trust
Dernière valeur liquidative
954,4051 $
Prix trimestriels
| Date d’évaluation | Prix par part | |
|---|---|---|
| 947,8886 $ | ||
| 991,0277 $ | ||
| 854,7512 $ | ||
| Distribution de fin d’année | Avant distribution | 933,9741 $ |
| Distribution | 64,1140 $ | |
| Après distribution | 869,8601 $ | |
| 898,4751 $ | ||
| 842,6640 $ | ||
| 857,3218 $ | ||
| Distribution de fin d’année | Avant distribution | 898,6368 $ |
| Distribution | 21,9398 $ | |
| Après distribution | 876,2636 $ | |
| 827,0372 $ | ||
| Date d’évaluation | Prix par part | |
|---|---|---|
| 761,4891 $ | ||
Depuis 1994 · Calculé le 15 et en fin de mois
Duncan Ross Equity Fund
Dernière valeur liquidative
414,5052 $
Prix trimestriels
| Date d’évaluation | Prix par part | |
|---|---|---|
| 414,5052 $ | ||
| 427,7705 $ | ||
| 375,2333 $ | ||
| Distribution de fin d’année | Avant distribution | 406,0401 $ |
| Distribution | 22,4437 $ | |
| Après distribution | 383,5704 $ | |
| 392,9483 $ | ||
| 369,7629 $ | ||
| 368,8508 $ | ||
| Distribution de fin d’année | Avant distribution | 384,0648 $ |
| Distribution | 7,7436 $ | |
| Après distribution | 376,1694 $ | |
| 356,0755 $ | ||
| Date d’évaluation | Prix par part | |
|---|---|---|
| 330,0294 $ | ||
Ce site est destiné à fournir de l’information sur les fonds en gestion commune (« pooled funds ») de Duncan Ross et ne constitue pas une offre de vente. Duncan Ross présente ses résultats après frais de gestion. Les rendements antérieurs ne sont ni un indicateur ni une garantie des rendements futurs.